2006年艺术类(本科)按省份录取分数情况一览表
省份 专业 专业课 文化课 平均分
北京 艺术设计(广告模特与形象设计) 249 294 183.3
福建 艺术设计(服装设计) 258 354 199.8
艺术设计(室内陈设) 269 374 209.3
甘肃 艺术设计(室内陈设) 247.5 394 202.55
河北 艺术设计(服装设计) 268.5 321 198.45
艺术设计(室内陈设) 276 338 205.6
艺术设计(视觉传达) 252 382 202.4
艺术设计(广告模特与形象设计) 249.6 236 172
河南 艺术设计(服装设计) 241.5 403 201.35
黑龙江 艺术设计(服装设计) 243 387 198.9
艺术设计(室内陈设) 270 393 213.6
艺术设计(视觉传达) 267 353 204.1
湖南 艺术设计(服装设计) 243.0 393 200.1
艺术设计(室内陈设) 250.5 393 203.85
艺术设计(视觉传达) 252.0 398 205.6
艺术设计(广告模特与形象设计) 224 334 179
江苏 艺术设计(服装设计) 241.5 402 201.15
艺术设计(广告模特与形象设计) 262.2 291 189.3
艺术设计(视觉传达) 267 376 208.7
艺术设计(室内陈设) 249 380 200.5
江西 艺术设计(服装设计) 250.5 457 216.65
艺术设计(室内陈设) 255 368 201.1
辽宁 艺术设计(服装设计) 255 355 198.5
艺术设计(室内陈设) 264 362 204.4
艺术设计(广告模特与形象设计) 215.7 299 167.65
内蒙 艺术设计(广告模特与形象设计) 240.9 338 188.05
山东 艺术设计(服装设计) 244.5 381 198.45
艺术设计(室内陈设) 250.5 375 200.25
艺术设计(视觉传达) 249 384 201.3
艺术设计(广告模特与形象设计) 233.7 362 189.25
山西 艺术设计(室内陈设) 253.5 385 203.75
四川 艺术设计(服装设计) 270 413 217.6
艺术设计(室内陈设) 264 348 201.6
艺术设计(广告模特与形象设计) 271 341 203.7
备注:平均分=专业课/2+文化课/5