根据事业单位公开招聘有关政策规定,按照《全国妇联所属在京事业单位2023年度公开招聘公告》要求,经初试,现将进入复试的人员名单公告如下:
| 序号 | 招聘部门 | 岗位名称及岗位代码 | 招聘 人数 | 姓名 | 
| 1 | 妇女发展学院(新时代中国特色社会主义妇女理论研究院、全球女性发展研究院) | 管理岗 (0401) | 1 | 刘子一 | 
| 2 | 刘佳佳 | 
| 3 | 法学院 (中国妇女儿童权益保障研究院) | 管理岗 (0402) | 1 | 余亮亮 | 
| 4 | 蒋晓华 | 
| 5 | 社会工作学院 | 社会工作专业专职教师 (0403) | 2 | 李英超 | 
| 6 | 郭靓雯 | 
| 7 | 刘雪萍 | 
| 8 | 王卡 | 
| 9 | 儿童发展与教育学院 (家庭建设研究院) | 学前教育专业专职教师 (0404) | 1 | 黄双 | 
| 10 | 陈婷婷 | 
| 11 | 家庭教育专业专职教师 (0405) | 1 | 张玮玮 | 
| 12 | 刘派 | 
| 13 | 文化传播与艺术学院 (联合国教科文媒介与女性教席) | 服装与服饰设计专业专职教师 (0406) | 1 | 邓梦 | 
| 14 | 刘畅 | 
| 15 | 管理岗 (0408) | 1 | 张文慧 | 
| 16 | 杨楠 | 
| 17 | 管理岗 (0409) | 1 | 丁阳 | 
| 18 | 孔蕊蕊 | 
| 19 | 学生工作部 (武装部、就业指导中心) | 专职辅导员 (0414) | 1 | 王苇杭 | 
| 20 | 王玲 | 
| 21 | 党委办公室 (学校办公室、政策研究室) | 管理岗 (0416) | 1 | 牛思琦 | 
| 22 | 郭学武 | 
| 23 | 服务保障部 (后勤基建处、保卫处) | 管理岗 (0418) | 1 | 吕兴萍 | 
| 24 | 施玥 | 
| 25 | 儿童发展与教育学院 (家庭建设研究院) | 家庭教育专业专职教师 (0420) | 1 | 沈永辉 | 
| 26 | 赵阳 | 
| 27 | 文化传播与艺术学院 (联合国教科文媒介与女性教席) | 服装与服饰设计专业专职教师 (0421) | 1 | 刘川渤 | 
| 28 | 刘思源 | 
| 29 | 播音与主持专业专职教师 (0422) | 1 | 潘婷婷 | 
| 30 | 陈琛 | 
| 31 | 网络与新媒体专业专职教师 (0423) | 1 | 李文舒 | 
| 32 | 刘雪露 | 
| 33 | 党委办公室 (学校办公室、政策研究室) | 管理岗 (0424) | 1 | 王玉鑫 | 
| 34 | 郭雯 | 
| 35 | 路遥 | 
| 36 | 刘洋 | 
| 37 | 党委宣传部 (党委教师工作部、新闻与新媒体中心) | 管理岗 (0425) | 1 | 常舒君 | 
| 38 | 秦慧敏 | 
| 39 | 李小雨 | 
| 40 | 李思叡 | 
| 41 | 纪监审办公室 | 管理岗 (0426) | 1 | 张弦 | 
| 42 | 唐杨镔 | 
| 43 | 马倩 | 
| 44 | 秦毓梅 | 
| 45 | 干部培训部 | 管理岗 (0427) | 1 | 宋遥 | 
| 46 | 台晗宁 | 
| 47 | 晁钰静 | 
| 48 | 张玉洁 | 
| 50 | 社会培训部 | 管理岗 (0428) | 1 | 韩佳睿 | 
| 51 | 何珊 | 
| 52 | 许天红 | 
| 53 | 史建鑫 | 
| 54 | 高丽云 | 
| 56 | 数据科学与信息技术学院 | 管理岗 (0429) | 1 | 赵亚楠 | 
| 57 | 石京力 | 
| 58 | 谷丹阳 | 
| 59 | 朴雪威 | 
如有疑问请致电人事处。
联系人:尹老师/董老师 (010)84659050
人事处
2023年5月16日